
Dreißig Wochen lang stellten wir für unsere ESC-Family Neuheiten TOP 40 in diesem Jahr wöchentlich neue Lieder ehemaliger Teilnehmender des Eurovision Song Contest zur Wahl. Hinzu kamen in einem neu eingeführten Wildcard-Voting weitere Lieder von Teilnehmenden aus nationalen Vorentscheiden. Aus all diesen Vorstellungen konnten sich stolze 329 Lieder mindestens eine Woche lang in den so ermittelten TOP 40 platzieren.
Nachdem die ESC-Saison 2026 nun bereits in vollem Gang ist und sogar schon die Beiträge aus Albanien und aus Montenegro gefunden wurden, ist es höchste Zeit, nochmal auf das ausklingende Jahr zurückzublicken. Welche neuen Veröffentlichungen haben uns besonders begeistert?
Um dabei möglichst fair auszuwerten, wurde folgendes Punktesystem angewendet: Im ersten Schritt erhält ein in den ESC-Family Neuheiten TOP 40 platziertes Lied den erreichten Prozentsatz als Punkte im Bezug zur höchstmöglichen Punktzahl. Hätte ein Lied also beispielsweise in einer Woche von allen eingegangenen Wertungen die Höchstpunktzahl von 12 Punkten bekommen, hätte es 100 Prozent (Punkte) zugeschrieben bekommen. Zusätzlich zu den so ermittelten Punkte erhielten die Top 20 jeder Woche noch Punkte für die erreichten Platzierungen in umgekehrter Reihenfolge (Platz 1 erhält 20 Punkte, Platz 2 erhält 19 Punkte und so weiter bis Platz 20 noch einen Punkt erhält). So wurden also nicht nur die erreichten Platzierungen berücksichtigt, sondern vor allem auch die wirklich erreichten Punkte.
Lange Erklärung – kurzer Sinn: Hier nun unsere kompletten ESC-Family Neuheiten Top 100 des Jahres 2025 auf einen Blick („HP“ steht für die am höchsten erreichte Platzierung):
| Platz | Musiker*in | Lied | Punkte | Wochen / HP |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ISAAK | Paper Plane | 59,53 P. | 5 Wochen / HP: 12 |
| 99 | Sudden Lights | septiņdesmito pludmales | 60,00 P. | 6 Wochen / HP: 16 |
| 98 | Lxandra | Broken Places | 60,81 P. | 3 Wochen / HP: 11 |
| 97 | Alessandra | Toscana | 61,07 P. | 5 Wochen / HP: 12 |
| 96 | Capital da Bulgária | morrer na praia | 61,14 P. | 8 Wochen / HP: 25 |
| 95 | KEiiNO | Unstoppable | 61,74 P. | 6 Wochen / HP: 14 |
| 94 | Joker Out | Muzika Za Decu | 61,89 P. | 5 Wochen / HP: 14 |
| 93 | Henka | Ao longe o mar | 63,50 P. | 5 Wochen / HP: 11 |
| 92 | Lucio Corsi | Notte di Natale | 65,08 P. | 4 Wochen / HP: 4 |
| 91 | Achille Lauro | Senza Una Stupida Storia | 65,09 P. | 5 Wochen / HP: 10 |
| 90 | Kady | Emorio | 65,17 P. | 8 Wochen / HP: 21 |
| 89 | Vincent Varus | Home | 65,71 P. | 5 Wochen / HP: 11 |
| 88 | The Rasmus feat. Niko Vilhelm of Blind Channel | Break These Chains | 66,38 P. | 5 Wochen / HP: 13 |
| 87 | Eleni Foureira | Alleluia | 69,15 P. | 3 Wochen / HP: 3 |
| 86 | Dimitri Vegas, David Guetta, Loreen | Pum Pum | 70,54 P. | 7 Wochen / HP: 12 |
| 85 | TEYA | Bourgeoisie | 70,88 P. | 6 Wochen / HP: 11 |
| 84 | Amir | Nous | 71,68 P. | 8 Wochen / HP: 17 |
| 83 | Sertab Erener | Böyledir Benim Ayrılıklarım | 73,90 P. | 6 Wochen / HP: 13 |
| 82 | alyona alyona & Skylerr | Лети | 74,22 P. | 4 Wochen / HP: 7 |
| 81 | Vesna | Láska | 76,01 P. | 6 Wochen / HP: 14 |
| 80 | Lord Of The Lost | I Will Die In It | 76,44 P. | 6 Wochen / HP: 15 |
| 79 | Klavdia | Συντρίμμια | Sintrimmia | 76,82 P. | 6 Wochen / HP: 10 |
| 78 | Käärijä | Disco Balls | 77,34 P. | 4 Wochen / HP: 5 |
| 77 | Sam Ryder | The Feeling Never Went Away | 77,60 P. | 6 Wochen / HP: 12 |
| 76 | Klavdia | Anemos | 78,57 P. | 2 Woche / HP: 1 (1x) |
| 75 | BLANCO | Piangere a 90 | 79,02 P. | 4 Wochen / HP: 9 |
| 74 | Red Sebastian | Slay | 80,72 P. | 7 Wochen / HP: 15 |
| 73 | Karetus& Conan Osirisfeat. Isabel Silvestre & Grupo De Cantares De Manhouce | Moleirinha | 81,77 P. | 8 Wochen / HP: 11 |
| 72 | Daði Freyr | Me And You | 82,46 P. | 7 Wochen / HP: 10 |
| 71 | Lachispa | Lo Quiero Pa Mi | 85,58 P. | 7 Wochen / HP: 12 |
| 70 | Rūta MUR | Nebenoriu | 87,24 P. | 7 Wochen / HP: 12 |
| 69 | S10 | Buut Vrij | 88,23 P. | 6 Wochen / HP: 8 |
| 68 | Adonxs | Perfume | 89,39 P. | 3 Wochen / HP: 5 |
| 67 | Dora Gaitanovici & Irina Rimes | Dor | 90,21 P. | 8 Wochen / HP: 10 |
| 66 | La Zarra | Diva | 94,22 P. | 8 Wochen / HP: 13 |
| 65 | Sam Ryder | OH OK | 96,65 P. | 6 Wochen / HP: 8 |
| 64 | Ziferblat | Незрівнянний світ краси | 96,65 P. | 7 Wochen / HP: 8 |
| 63 | YouNotUs x Cascada | Beautiful Odyssey | 101,82 P. | 8 Wochen / HP: 14 |
| 62 | The Rasmus feat. Lee Jennings | Weirdo | 106,03 P. | 8 Wochen / HP: 6 |
| 61 | Kuumaa | Valoa varten | 107,25 P. | 8 Wochen / HP: 13 |
| 60 | JJ | Haunting Me | 107,69 P. | 5 Wochen / HP: 5 |
| 59 | The Hardkiss | Crush | 110,03 P. | 8 Wochen / HP: 9 |
| 58 | Tommy Cash | OK | 110,26 P. | 6 Wochen / HP: 5 |
| 57 | Marius Bear | Horizon | 111,96 P. | 8 Wochen / HP: 10 |
| 56 | STEFAN | Eiffel | 113,14 P. | 8 Wochen / HP: 14 |
| 55 | Lord Of The Lost x Tina Guo | Ghosts | 114,02 P. | 8 Wochen / HP: 6 |
| 54 | Isaak x Myle | What If | 115,96 P. | 8 Wochen / HP: 10 |
| 53 | Silvester Belt | Nebemyli | 116,60 P. | 7 Wochen / HP: 6 |
| 52 | Joker Out | Supersonic | 117,29 P. | 5 Wochen / HP: 8 |
| 51 | LPS | Perry | 117,60 P. | 8 Wochen / HP: 8 |
| 50 | Vesna & Tautumeitas | She Dances with the Sun | 118,46 P. | 7 Wochen / HP: 4 |
| 49 | Claude | Amour | 121,22 P. | 8 Wochen / HP: 7 |
| 48 | Loreen | Echoes | 122,33 P. | 8 Wochen / HP: 7 |
| 47 | Gjons Tears | Set Me Free | 131,47 P. | 6 Wochen / HP: 4 |
| 46 | Giorgos Alkaios | Kimata | 133,54 P. | 8 Wochen / HP: 11 |
| 45 | Sissal | I'm Not Crying, I'm Dancing | 137,47 P. | 5 Wochen / HP: 3 |
| 44 | Sam Ryder | Go Steady | 139,65 P. | 8 Wochen / HP: 7 |
| 43 | Sudden Lights | ātri lēni | 141,45 P. | 8 Wochen / HP: 5 |
| 42 | Aistė | Tavo Meilė Pasakys | 144,40 P. | 8 Wochen / HP: 8 |
| 41 | AGNES | EGO | 145,59 P. | 8 Wochen / HP: 9 |
| 40 | Damiano David feat. Teya & Nile Rodgers | Talk To Me | 150,92 P. | 8 Wochen / HP: 9 |
| 39 | Sam Ryder | Better Man | 151,05 P. | 8 Wochen / HP: 9 |
| 38 | Annalisa feat. Marco Mengoni | Piazza San Marco | 153,99 P. | 8 Wochen / HP: 6 |
| 37 | Goldielocks x TEYA | My Religion | 157,20 P. | 8 Wochen / HP: 5 |
| 36 | Gjon's Tears, Philippine Lavrey | L'éclat de nous | 160,57 P. | 8 Wochen / HP: 7 |
| 35 | THE ROOP | Steal Me | 161,15 P. | 8 Wochen / HP: 7 |
| 34 | Annalisa | Esibizionista | 165,90 P. | 8 Wochen / HP: 7 |
| 33 | Eden Golan | You & I | 166,89 P. | 8 Wochen / HP: 7 |
| 32 | ILIRA | Deer in Headlights | 167,83 P. | 8 Wochen / HP: 9 |
| 31 | The Byca x Ziferblat feat. Artem Pivovarov | Будь здоров | 169,34 P. | 8 Wochen / HP: 5 |
| 30 | Within Temptation & Jerry Heil | Sing Like A Siren | 169,92 P. | 8 Wochen / HP: 3 |
| 29 | Gjon's Tears | Où est mon amour | 170,52 P. | 6 Wochen / HP: 3 |
| 28 | Nemo | Casanova | 175,40 P. | 8 Wochen / HP: 4 |
| 27 | Kalush Orchestra x Simbochka | Чому | 184,43 P. | 8 Wochen / HP: 7 |
| 26 | Lord Of The Lost & Within Temptation | Light Can Only Shine In The Darkness | 185,23 P. | 8 Wochen / HP: 5 |
| 25 | Jerry Heil | Earth (Dradada) | 186,13 P. | 8 Wochen / HP: 2 |
| 24 | JJ | Back To Forgetting | 191,95 P. | 8 Wochen / HP: 3 |
| 23 | Go-Jo & Erika Vikman | Appetite | 193,26 P. | 7 Wochen / HP: 3 |
| 22 | Barbara Pravi | Des éclats dans les nuages | 201,63 P. | 8 Wochen / HP: 4 |
| 21 | Brunette | Ampits Maqur | 201,77 P. | 8 Wochen / HP: 4 |
TOP 20:
20. Josh „Amor“ – 203,97 P. (8 Wochen / HP: 4)
19. Annalisa „Maschio“ – 206,51 P. (8 Wochen / HP: 5)
18. Michael Schulte, ÁSDÍS „Half Of My Heart“ – 212,31 P. (8 Wochen / HP: 4)
17. 5MIINUST „vanad noormehed“ – 212,59 P. (8 Wochen / HP: 4)
16. Zoë Më „Durch Die Nacht“ – 221,22 P. (8 Wochen / HP: 3)
15. Damiano David „Voices“ – 224,18 P. (8 Wochen / HP: 1 (1x))
14. Lord of the Lost x Käärijä „Raveyard“ – 243,60 P. (8 Wochen / HP: 2)
13. Zoë Më „Clair de Lune“ – 245,65 P. (8 Wochen / HP: 1 (1x))
12. Marco Mengoni feat. Sayf, Rkomi „Sto bene al mare“ – 248,84 P. (8 Wochen / HP: 1 (1x))
11. THE ROOP „Just Think About It“ – 261,38 P. (8 Wochen / HP: 2)
10. Shkodra Elektronike „Askund“ – 267,52 P. (8 Wochen / HP: 2)
9. Nemo „Hocus Pocus“ – 279,54 P. (8 Wochen / HP: 1 (1x))
8. Zoë Më „Million de Mois“ – 281,59 P. (8 Wochen / HP: 2)
7. Käärijä x Baby Lasagna „#eurodab“ – 282,01 P. (8 Wochen / HP: 2)
6. THE ROOP „Chica Chico“ – 300,50 P. (8 Wochen / HP: 1 (1x))
5. Nemo „God’s a Raver“ – 310,19 P. (8 Wochen / HP: 1 (2x))
4. Slimane „Mieux que moir“ – 314,49 P. (8 Wochen / HP: 1 (6x))
3. Katarsis „Kas man be jūros“ – 325,53 P. (8 Wochen / HP: 1 (5x))
2. Jerry Heil „Додай гучності (12 points)“ – 328,35 P. (8 Wochen / HP: 1 (5x))
1. Abor & Tynna „Rotkäppchen“ – 351,08 P. (8 Wochen / HP: 1 (6x))
Herzlichen Glückwunsch an Abor & Tynna, die mit ihrer bereits kurz vor dem ESC-Finale in Basel veröffentlichten Single „Rotkäppchen“ im zurückliegendem Jahr am meisten begeisterten. Jerry Heil erreicht mit ihrer Single „Додай гучності (12 points)“ einen tollen silbernen Rang, knapp vor den litauischen Rockern Katarsis, die überraschend stark den dritten Platz erreichen. Aber auch Zoë Më, Nemo und THE ROOP dürfen sich besonders freuen. Sie schafften es gleich mit mehrere Singles in unseren ESC-Family Neuheiten Jahres-Top 20 zu platzieren.
Die kompletten ESC-Family Neuheiten Top 100 des Jahres 2025 könnt ihr hier in der eingebetteten Playlist auf Spotify in Ruhe durchhören:
An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an alle, die in den letzten Wochen so fleißig mitgevotet und in den Kommentaren auf weitere Veröffentlichungen hingewiesen haben. Denn darum soll es in erster Linie bei unserem kleinen Votingspiel gehen: Neue Musik unserer ESC-Teilnehmenden zu würdigen und spielerisch noch besser bekannt zu machen.
Auch wenn wir hier auf ESC kompakt nun für die vielen Veröffentlichungen innerhalb der ESC Saison 2026 eine Pause einlegen, lohnt sich – neben dem täglichen Einschalten zwischen 19 und 20 Uhr von ESCape Radio – auch ein Blick in diese fortlaufend aktualisierte YouTube-Playlist. Diese wird, wie auch die eingerichtete Playlist auf Spotify, weiterhin mit den neuen Veröffentlichungen aus der ESC-Family bestückt.
Welche neuen Veröffentlichungen haben Euch persönlich in diesem Jahr besonders begeistert? Wen konntet ihr durch die ESC-Family Neuheiten TOP 40 noch besser kennen und lieben lernen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
Entdecke mehr von ESC kompakt
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.



