
Anfang März hatten wir schon einmal einen Blick auf die Streamingzahlen der bisher feststehenden ESC-Teilnehmer*innen bei Spotify sowie Aufruf- und Likezahlen auf YouTube geworfen. Mittlerweile stehen alle Beiträge fest, sodass wir heute erneut anschauen wollen, wer auf den beiden Portalen am besten ankommt.
Spotify-Streams
Betrachtung der Streamingzahlen auf Spotify. Wenn nach der ersten Version später noch eine Eurovision-Version veröffentlicht wurde, wurden die Zahlen von beiden Versionen addiert. (Stand 23.3.25 nachmittags)
| Act | Lied | Streams 4.3. | Streams 23.3. | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Abor & Tynna | Baller | 882.094 | 5.333.681 | 4.451.587 |
| ADONXS | Kiss Kiss Goodbye | 0 | 758.018 | 758.018 |
| Claude | C'est La Vie | 1.025.895 | 5.602.457 | 4.576.562 |
| EMMY | Laika Party | 1.049.189 | 1.833.821 | 784.632 |
| Erika Vikman | ICH KOMME | 5.166.325 | 7.247.882 | 2.081.557 |
| Gabry Ponte | Tutta L’Italia | 4.250.935 | 7.721.123 | 3.470.188 |
| Go-Jo | Milkshake Man | 340.463 | 1.487.676 | 1.147.213 |
| JJ | Wasted Love | 0 | 1.704.175 | 1.704.175 |
| Justyna Steczkowska | GAJA | 2.228.203 | 3.109.200 | 1.635.636 |
| KAJ | Bara bada bastu | 4.142.135 | 19.561.431 | 15.419.296 |
| Katarsis | Tavo akys | 862.681 | 1.426.479 | 563.798 |
| Klavdia | Asteromata | 2.754.722 | 3.951.362 | 1.196.640 |
| Klemen | How Much Time Do We Have Left | 269.736 | 524.071 | 254.335 |
| Kyle Alessandro | Lighter | 2.140.418 | 4.334.463 | 2.194.045 |
| Laura Thorn | La poupée monte le son | 789.769 | 1.355.677 | 565.908 |
| Louane | maman | 0 | 1.111.157 | 1.111.157 |
| Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 20.591.032 | 28.657.418 | 8.066.386 |
| Mamagama | Run With U | 176.594 | 579.757 | 403.163 |
| Mariam Schengelia | Freedom | 0 | 62.288 | 62.288 |
| Marko Bošnjak | Poison Cake | 60.781 | 454.525 | 393.744 |
| Melody | Esa Diva | 5.613.921 | 7.798.267 | 2.184.346 |
| Miriana Conte | Kant | 1.507.834 | 2.833.138 | 1.325.304 |
| NAPA | Deslocado | 858.153 | 2.730.357 | 1.872.204 |
| Nina Zizic | Dobrodošli | 376.418 | 646.113 | 269.695 |
| PARG | Survivor | 0 | 19.567 | 19.567 |
| Princ | Mila | 39.484 | 282.577 | 243.093 |
| Red Sebastian | Strobe Lights | 1.324.833 | 2.038.372 | 713.539 |
| Remember Monday | What the Hell Just Happened? | 0 | 1.032.523 | 1.032.523 |
| Shkodra Elektronike | Zjerm | 1.139.949 | 1.767.349 | 627.400 |
| Sissal | Hallucination | 235.592 | 1.208.605 | 973.013 |
| Tautumeitas | Bur man laimi | 419.155 | 791.801 | 372.646 |
| Theo Evan | Shh | 0 | 376.756 | 376.756 |
| Tommy Cash | Espresso Macchiato | 3.885.860 | 6.957.014 | 3.071.154 |
| VÆB | RÓA | 553.816 | 1.353.635 | 799.819 |
| Yuval Raphael | New Day Will Rise | 0 | 1.063.516 | 1.063.516 |
| Ziferblat | Bird of Pray | 1.090.900 | 1.809.404 | 718.504 |
| Zoë Më | Voyage | 0 | 690.879 | 690.879 |
Bei den absoluten Spotify-Streamzahlen liegt Lucio Corsi weiterhin ganz vorne. Auf Platz 2 folgen KAJ und auf Platz 3 Melody. Wenn man sich die Zuwächse seit dem 4.3. anschaut, dann liegen jedoch KAJ an der Spitze. Und das sehr deutlich: 15 Millionen Streams sind seit dem 4.3. für „Bara bada bastu“ hinzukommen! Lucio Corsi kommt auf 8 Mio Streams mehr und Claude auf knapp über 4,5 Mio Streams mehr. Danach folgen schon Abor & Tynna, die einen Zuwachs von knapp unter 4,5 Mio Streams hatten. JJ hat eher Zuwachszahlen im mittleren Bereich. Über Zoë Më kann man noch keine validen Aussagen treffen, weil „Voyage“ erst am 10.3 herausgekommen ist.
YouTube-Aufrufe und -Likes
Betrachtung der Aufruf- und Like-Zahlen auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Eurovision.tv. Die Zahlen von Vorentscheidungsauftritten und offiziellem Video wurden addiert. (Stand 23.3.25 nachmittags)
Die Vorentscheidungsauftritte von Abor & Tynna und Miriana Conte, die in die Zahlen vom 4.3. mit eingeflossen sind, sind nicht mehr verfügbar. Weil das die Zahlen verfälschte (bei Miriana kam sogar eine Differenz von -300.000 Aufrufen heraus), habe ich die Zahlen vom 4.3. behelfsweise zu den Zahlen der offiziellen Videos am 23.3. hinzugerechnet. Die realen Zahlen sind aber höher, weil die Klick- und Like-Zahlen vom 4.3. bis zur Offline-Setzung fehlen.
| Act | Lied | Aufrufe 4.3. | Likes 4.3. | % Likes 4.3. | Aufrufe 23.3. | Likes 23.3. | % Likes 23.3. | Differenz Aufrufe | Differenz Likes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abor & Tynna | Baller | 546.594 | 10.692 | 1,96% | 1.442.054 | 25.441 | 1,76% | 895.460 | 14.749 |
| ADONXS | Kiss Kiss Goodbye | 0 | 0 | 0,00% | 749.989 | 18.547 | 2,47% | 749.989 | 18.547 |
| Claude | C'est La Vie | 1069583 | 31411 | 2,94% | 2.567.625 | 50.158 | 1,95% | 1.498.042 | 18.747 |
| EMMY | Laika Party | 0 | 0 | 0,00% | 347.560 | 10.438 | 3,00% | 347.560 | 10.438 |
| Erika Vikman | ICH KOMME | 1476889 | 20159 | 1,36% | 4.882.780 | 52.425 | 1,07% | 3.405.891 | 32.266 |
| Gabry Ponte | Tutta L’Italia | 0 | 0 | 0,00% | 299.736 | 10.052 | 3,35% | 299.736 | 10.052 |
| Go-Jo | Milkshake Man | 518201 | 13340 | 2,57% | 969.127 | 19.867 | 2,05% | 450.926 | 6.527 |
| JJ | Wasted Love | 0 | 0 | 0,00% | 2.062.434 | 55.455 | 2,69% | 2.062.434 | 55.455 |
| Justyna Steczkowska | GAJA | 2.491.570 | 48.714 | 1,96% | 6.878.609 | 118.452 | 1,72% | 4.387.039 | 69.738 |
| KAJ | Bara bada bastu | 0 | 0 | 0,00% | 8.683.221 | 145.808 | 1,68% | 8.683.221 | 145.808 |
| Katarsis | Tavo akys | 961.703 | 20.696 | 2,15% | 2.550.234 | 50.833 | 1,99% | 1.588.531 | 30.137 |
| Klavdia | Asteromata | 1.265.166 | 27.454 | 2,17% | 1.918.364 | 47.303 | 2,47% | 653.198 | 19.849 |
| Klemen | How Much Time Do We Have Left | 283.631 | 6.258 | 2,21% | 530.170 | 11.727 | 2,21% | 246.539 | 5.469 |
| Kyle Alessandro | Lighter | 992.396 | 22.011 | 2,22% | 1.943.336 | 43.220 | 2,22% | 950.940 | 21.209 |
| Laura Thorn | La poupée monte le son | 851.463 | 14.215 | 1,67% | 2.438.161 | 35.502 | 1,46% | 1.586.698 | 21.287 |
| Louane | maman | 0 | 0 | 0,00% | 1.049.755 | 26.872 | 2,56% | 1.049.755 | 26.872 |
| Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 38.773 | 3.678 | 9,49% | 1.553.881 | 31.262 | 2,01% | 1.515.108 | 27.584 |
| Mamagama | Run With U | 507.719 | 17.922 | 3,53% | 787.598 | 22.144 | 2,81% | 279.879 | 4.222 |
| Mariam Schengelia | Freedom | 0 | 0 | 0,00% | 433.285 | 7.990 | 1,84% | 433.285 | 7.990 |
| Marko Bošnjak | Poison Cake | 0 | 0 | 0,00% | 566.001 | 11.527 | 2,04% | 566.001 | 11.527 |
| Melody | Esa Diva | 1335988 | 29947 | 2,24% | 2.939.340 | 95.274 | 3,24% | 1.603.352 | 65.327 |
| Miriana Conte | SERVING (Kant) | 1147798 | 16318 | 1,42% | 1.938.303 | 42.615 | 2,20% | 790.505 | 26.297 |
| NAPA | Deslocado | 0 | 0 | 0,00% | 1.061.345 | 30.658 | 2,89% | 1.061.345 | 30.658 |
| Nina Zizic | Dobrodošli | 0 | 0 | 0,00% | 197.705 | 5.550 | 2,81% | 197.705 | 5.550 |
| PARG | Survivor | 386.345 | 10.511 | 2,72% | 1.281.029 | 27.581 | 2,15% | 894.684 | 17.070 |
| Princ | Mila | 167.172 | 3.937 | 2,36% | 1.190.858 | 15.397 | 1,29% | 1.023.686 | 11.460 |
| Red Sebastian | Strobe Lights | 699.448 | 10.944 | 1,56% | 1.193.218 | 19.962 | 1,67% | 493.770 | 9.018 |
| Remember Monday | What the Hell Just Happened? | 0 | 0 | 0,00% | 1.064.990 | 16.607 | 1,56% | 1.064.990 | 16.607 |
| Shkodra Elektronike | Zjerm | 1.758.004 | 26.542 | 1,51% | 2.241.966 | 31.693 | 1,41% | 483.962 | 5.151 |
| Sissal | Hallucination | 191.730 | 5.168 | 2,70% | 1.159.526 | 19.099 | 1,65% | 967.796 | 13.931 |
| Tautumeitas | Bur man laimi | 520.968 | 13.319 | 2,56% | 836.871 | 21.527 | 2,57% | 315.903 | 8.208 |
| Theo Evan | Shh | 0 | 0 | 0,00% | 593.670 | 13.799 | 2,32% | 593.670 | 13.799 |
| Tommy Cash | Espresso Macchiato | 0 | 0 | 0,00% | 1.270.039 | 41.939 | 3,30% | 1.270.039 | 41.939 |
| VÆB | RÓA | 410.113 | 7.508 | 1,83% | 895.453 | 15.797 | 1,76% | 485.340 | 8.289 |
| Yuval Raphael | New Day Will Rise | 0 | 0 | 0,00% | 1.832.743 | 65.522 | 3,58% | 1.832.743 | 65.522 |
| Ziferblat | Bird of Pray | 0 | 0 | 0,00% | 541.979 | 26.385 | 4,87% | 541.979 | 26.385 |
| Zoë Më | Voyage | 0 | 0 | 0,00% | 629.080 | 16.253 | 2,58% | 629.080 | 16.253 |
Auch bei den YouTube-Aufrufen läuft es richtig gut für KAJ. Die Schweden haben in absoluten Zahlen die meisten Aufrufe: 8,7 Mio. Die zweitmeisten Aufrufe verzeichnet Justyna (6,8 Mio), die drittmeisten Erika Vikmann (4,9 Mio). Auch beim Blick auf die Zuwächse ergibt sich die gleiche Top 3 in der gleichen Reihenfolge.
Wenn man sich die absolute Anzahl der Likes anschaut, führen ebenfalls KAJ vor Justyna. Danach folgt allerdings Melody aus Spanien. Betrachtet man hingegen das Verhältnis von Likes zur Viewzahl, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Hier führt Ziferblat vor Yuval Raphael und Gabry Ponte.
JJ erreicht einen Like/View-Quotienten im mittleren Bereich, genauso wie Zoë Më. Der Wert von Abor & Tynna ist eher gering und wahrscheinlich „in echt“ (ohne das Artefakt durch die Löschung der Vorentscheidungsperformance) sogar noch etwas geringer, weil die meisten Like direkt nach Veröffentlichung eines Videos gesetzt werden.
Hinweis zur eingeschränkten Aussagefähigkeit: Beiträge, die erst später bei Spotify und/oder YouTube veröffentlicht wurden (z.B. wurde „Survivor“ aus Armenien erst diesen Freitag auf Spotify veröffentlicht), haben zwangsläufig eine geringere Stream/Klickzahl als früher veröffentlichte Beiträge.
Was sagst Du zum guten Abschneiden von KAJ? Könnte das ein Indiz für einen sehr guten Platz in Basel sein? Welche anderen Werte überraschen Dich im positiven oder negativen Sinne? Schreib es uns gerne in den Kommentaren.
Entdecke mehr von ESC kompakt
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.



Loulou LaMotte nahm als Mitglied der Mamas zweimal und als Solistin einmal am Melodifestivalen teil und ihr aktueller Song heißt „I am home“:
Neues von meinem Schatz: