Tippspiel zum ESC 2021 (Finale): 2 Tipper haben die Top 5 richtig voraus gesagt

Der Eurovision Song Contest 2021 ist gestern Nacht mit einem spannenden Voting zu Ende gegangen. Måneskin aus Italien konnten sich letztendlich die Trophäe holen. Ihr habt auch für den Ausgang des Finales wieder fleißig Tipps abgegeben. In der Finalrunde ging es darum die Top 5, den letzten Platz und die Platzierung von Deutschland sowie der Schweiz vorherzusagen. Wie gut oder schlecht Ihr getippt habt, können wir jetzt bekannt geben. Das Gesamtergebnis, in dem die Tipps aus den beiden Halbfinals und dem Finale eingehen, veröffentlichen wir heute Abend.

Aufgrund einiger ungeahnter Schwierigkeiten bei der Zuordnung der einzelnen Runden und des ESC kompakt LIVE heute Abend verzögert sich die Veröffentlichung des Gesamtrankings etwas. Morgen werdet ihr aber wirklich erfahren, wer über alle Runden hinweg am beste getippt hat. 

So sieht die Top 5 aus:

  1. ITALIEN  Måneskin „Zitti E Buoni“
  2. FRANKREICH  Barbara Pravi „Voilà“
  3. SCHWEIZ  Gjon’s Tears „Tout l’Univers“
  4. ISLAND  Daði og Gagnamagnið „10 Years“
  5. UKRAINE  Go_A „Shum“

Die Schweiz erreicht Platz drei. Deutschland wird 25. und damit gleichzeitig Vorletzter. Auf den letzten Platz landet Großbritannien.

Die Gesamtpunktzahl in der Finalrunde berechnet sich folgendermaßen:

Für jedes Land, dass Ihr richtig in die Top 5 getippt habt und das dort unabhängig von der Platzierung wirklich landet, gibt es einen Basispunkt. Tippt Ihr den Sieger richtig, erhaltet ihr 6 Punkte zusätzlich. Tippt Ihr den tatsächlichen Sieger auf Platz 2 gibt es 3 Punkte, tippt ihr ihn auf Platz 3 gibt es noch 1 Punkt. Habt Ihr bei den Plätzen 2 bis 5 den Platz genau richtig getippt (z.B. Norwegen auf 3 und TIX wird auch Dritter), gibt es zusätzlich jeweils 2 Punkte.

Liegt Ihr bei der Platzierung von Deutschland richtig, dann erhaltet ihr 5 Punkte. Weicht der Tipp um einen Platz vom tatsächlichen Rang ab, gibt es 3 Punkte und bei einer Abweichung von zwei Plätzen noch 1 Punkt. Habt ihr bei der Platzierung von der Schweiz richtig getippt, erhaltet ihr 3 Punkte, bei einer Abweichung von einem Platz erhaltet Ihr noch 1 Punkt.

Habt ihr den letzten Platz korrekt vorausgesagt, gibt es 3 Punkte. Wird Euer getippter Letzter Vorletzter, gibt es 1 Punkt.

Insgesamt wurden 565 gültige Tipps abgeben. Keiner hat es geschafft, alle Platzierungen vollkommen korrekt vorherzusagen. Zwei Leser:innen haben jedoch die Top 5 und den letzten Platz ganz genau richtig getippt: Verena und KaiHa! Eine wahnsinnig tolle Leistung, Glückwunsch! Verena hat zusätzlich auch den 3. Platz der Schweiz korrekt angegeben (KaiHa hatte hier eine andere Position als im Top-5-Voting getippt), nur bei Deutschland war sie zu optimistisch, und erreicht so 25 Punkte. Ebenfalls 25 Punkte kann Phil (ni) erzielen: Er hat zwar Malta statt Ukraine auf Platz 5 getippt, lag dafür aber bei Deutschland nur um einen Platz daneben und hat sonst alles richtig vorhergesagt.

Nachfolgend sind die erreichten Punktzahlen aller Mitspieler:innen aufgelistet. Neben den Tipps der Leser:innen haben wir auch die Tipps der Blogger:innen mit in die Auswertung einbezogen. Wenn Tipps doppelt abgegeben wurden, zählt nur der erste abgesendete Tipp. Bei Lesernamen, die mehrfach angegeben wurden, habe ich die letzten beiden Buchstaben der Emailadresse zur Unterscheidung in Klammern ergänzt.

Die Punktzahlen sind nach folgenden Schema angegeben:

  • Lesername: Gesamtpunktzahl Finale (Basispunkte Top 5 | Sieger , Platz 2-5 genau richtig | Platz Deutschland , Platz Schweiz | Letzter)

25 Richtige

  • Phil (ni): 25 (4 | 6 , 6 | 3 , 3 | 3)
  • Verena: 25 (5 | 6 , 8 | 0 , 3 | 3)

24 Richtige

  • Benny (Blogger): 24 (5 | 6 , 4 | 3 , 3 | 3)
  • detectivejimin: 24 (5 | 6 , 4 | 3 , 3 | 3)
  • KJ: 24 (5 | 6 , 4 | 3 , 3 | 3)
  • Tortelini: 24 (4 | 6 , 6 | 5 , 3 | 0)

23 Richtige

  • Fabio: 23 (4 | 6 , 4 | 3 , 3 | 3)
  • Jonathan: 23 (5 | 3 , 4 | 5 , 3 | 3)
  • KaiHa: 23 (5 | 6 , 8 | 0 , 1 | 3)

22 Richtige

  • BlueHorizont: 22 (4 | 3 , 4 | 5 , 3 | 3)
  • Dorueurovision98: 22 (4 | 6 , 4 | 5 , 0 | 3)
  • esc_elias: 22 (4 | 6 , 6 | 3 , 0 | 3)
  • Janph: 22 (4 | 6 , 6 | 3 , 3 | 0)
  • Kathrin: 22 (4 | 6 , 6 | 0 , 3 | 3)
  • Max: 22 (4 | 6 , 6 | 0 , 3 | 3)
  • Michael: 22 (4 | 6 , 6 | 0 , 3 | 3)
  • paddy92: 22 (4 | 3 , 4 | 5 , 3 | 3)
  • Philipp19965: 22 (4 | 6 , 4 | 5 , 3 | 0)
  • QuizManuel: 22 (3 | 6 , 4 | 5 , 1 | 3)

21 Richtige

  • Aija: 21 (4 | 6 , 6 | 5 , 0 | 0)
  • Calv: 21 (3 | 6 , 4 | 5 , 0 | 3)
  • freshmo1: 21 (4 | 6 , 4 | 1 , 3 | 3)
  • Hannes (84): 21 (4 | 6 , 4 | 1 , 3 | 3)
  • Hendrik: 21 (4 | 6 , 4 | 3 , 1 | 3)
  • Lomex84: 21 (4 | 6 , 4 | 5 , 1 | 1)
  • Pablo: 21 (5 | 6 , 4 | 3 , 3 | 0)
  • Sharon57: 21 (3 | 6 , 4 | 5 , 3 | 0)

20 Richtige

  • Ali H: 20 (4 | 6 , 2 | 5 , 0 | 3)
  • Chichi: 20 (4 | 6 , 4 | 3 , 3 | 0)
  • CiaoMarko: 20 (4 | 6 , 2 | 5 , 3 | 0)
  • Claude S.: 20 (3 | 6 , 4 | 3 , 3 | 1)
  • Cubarovision: 20 (4 | 6 , 2 | 5 , 3 | 0)
  • GONZA: 20 (3 | 6 , 4 | 3 , 3 | 1)
  • Jackyie_Blue7: 20 (4 | 6 , 4 | 3 , 3 | 0)
  • James: 20 (5 | 6 , 4 | 3 , 1 | 1)
  • Julian Kreß: 20 (4 | 6 , 4 | 0 , 3 | 3)
  • Leander: 20 (4 | 6 , 4 | 0 , 3 | 3)
  • Lukas403: 20 (4 | 6 , 4 | 3 , 0 | 3)
  • Nousetta: 20 (4 | 6 , 4 | 3 , 3 | 0)
  • Raumi2912: 20 (4 | 6 , 4 | 0 , 3 | 3)
  • Rossby: 20 (4 | 6 , 2 | 5 , 0 | 3)
  • Salakta (ch): 20 (4 | 6 , 4 | 0 , 3 | 3)
  • Scholbig: 20 (4 | 6 , 2 | 5 , 0 | 3)
  • Shane54: 20 (4 | 6 , 6 | 1 , 3 | 0)
  • Skyfall: 20 (4 | 3 , 2 | 5 , 3 | 3)
  • SuisseGuy: 20 (4 | 6 , 4 | 5 , 1 | 0)

19 Richtige

  • aloha: 19 (4 | 6 , 2 | 3 , 1 | 3)
  • AndreasKr: 19 (4 | 6 , 4 | 1 , 1 | 3)
  • cars10: 19 (4 | 3 , 4 | 5 , 3 | 0)
  • Didi (23): 19 (3 | 3 , 2 | 5 , 3 | 3)
  • Dina: 19 (3 | 6 , 2 | 5 , 0 | 3)
  • ESC21: 19 (4 | 6 , 2 | 3 , 1 | 3)
  • ESC-Taste: 19 (4 | 6 , 6 | 0 , 3 | 0)
  • Festivalknüller: 19 (4 | 6 , 6 | 0 , 0 | 3)
  • Florian W.: 19 (5 | 6 , 4 | 0 , 1 | 3)
  • FrankS: 19 (4 | 6 , 4 | 1 , 1 | 3)
  • Jan (er): 19 (4 | 6 , 2 | 3 , 1 | 3)
  • Jott_Kah: 19 (4 | 6 , 6 | 0 , 3 | 0)
  • Kai.Kri: 19 (4 | 6 , 6 | 0 , 3 | 0)
  • Maggisama: 19 (3 | 6 , 4 | 3 , 3 | 0)
  • Ricarda: 19 (4 | 6 , 2 | 3 , 3 | 1)
  • Schafi: 19 (5 | 6 , 2 | 3 , 0 | 3)
  • Simon N.: 19 (4 | 6 , 2 | 3 , 3 | 1)
  • Tobias R.: 19 (4 | 6 , 0 | 5 , 1 | 3)
  • Tom Junker: 19 (3 | 6 , 2 | 5 , 0 | 3)

18 Richtige

  • aaronk: 18 (4 | 6 , 2 | 3 , 0 | 3)
  • avis28: 18 (4 | 3 , 2 | 3 , 3 | 3)
  • Hanami: 18 (4 | 3 , 4 | 3 , 3 | 1)
  • Leopatra: 18 (4 | 6 , 0 | 5 , 0 | 3)
  • Manboy: 18 (4 | 6 , 2 | 5 , 1 | 0)
  • MkD: 18 (4 | 6 , 2 | 3 , 0 | 3)
  • Natha_Lee: 18 (5 | 6 , 0 | 3 , 1 | 3)
  • Nele: 18 (5 | 6 , 0 | 3 , 1 | 3)
  • nils.mac: 18 (4 | 6 , 2 | 3 , 3 | 0)
  • Pokalsieger21: 18 (4 | 6 , 2 | 5 , 1 | 0)
  • Sas: 18 (4 | 3 , 2 | 3 , 3 | 3)
  • TC: 18 (4 | 6 , 4 | 0 , 1 | 3)
  • Uli: 18 (5 | 6 , 4 | 0 , 3 | 0)
  • ZebRa: 18 (4 | 6 , 2 | 5 , 1 | 0)

17 Richtige

  • Ajuleila: 17 (4 | 6 , 2 | 3 , 1 | 1)
  • Alemino: 17 (4 | 6 , 2 | 3 , 1 | 1)
  • Alessia: 17 (2 | 6 , 0 | 5 , 1 | 3)
  • AndiTR: 17 (4 | 6 , 0 | 3 , 1 | 3)
  • Artchi Montana: 17 (5 | 3 , 4 | 5 , 0 | 0)
  • Cory: 17 (3 | 6 , 2 | 0 , 3 | 3)
  • Eduard XVII.: 17 (4 | 6 , 0 | 3 , 1 | 3)
  • ESC_Up: 17 (4 | 1 , 4 | 5 , 0 | 3)
  • escAPE: 17 (4 | 6 , 4 | 0 , 3 | 0)
  • EuroPaul: 17 (3 | 6 , 2 | 3 , 0 | 3)
  • Felix: 17 (4 | 6 , 4 | 0 , 3 | 0)
  • Florian (Blogger): 17 (4 | 3 , 2 | 5 , 3 | 0)
  • hannes: 17 (3 | 3 , 2 | 3 , 3 | 3)
  • Kena: 17 (3 | 3 , 2 | 3 , 3 | 3)
  • konstantin berlin: 17 (4 | 6 , 2 | 5 , 0 | 0)
  • Marco86: 17 (4 | 0 , 6 | 1 , 3 | 3)
  • MarcoZ: 17 (4 | 6 , 4 | 0 , 3 | 0)
  • Mell: 17 (4 | 1 , 4 | 5 , 0 | 3)
  • Moudi: 17 (4 | 3 , 4 | 0 , 3 | 3)
  • ReneeG: 17 (4 | 3 , 4 | 3 , 3 | 0)
  • Rudolph: 17 (4 | 6 , 2 | 3 , 1 | 1)
  • sophieanna: 17 (4 | 6 , 2 | 1 , 1 | 3)
  • TG5: 17 (5 | 3 , 0 | 5 , 1 | 3)
  • Thomas (47): 17 (3 | 3 , 2 | 3 , 3 | 3)

16 Richtige

  • 192056114: 16 (4 | 6 , 2 | 3 , 1 | 0)
  • 4porcelli: 16 (4 | 6 , 2 | 3 , 1 | 0)
  • allesfreddy: 16 (4 | 3 , 0 | 5 , 1 | 3)
  • anto_savi: 16 (4 | 6 , 0 | 5 , 1 | 0)
  • Aramis: 16 (3 | 3 , 2 | 5 , 3 | 0)
  • Bommel: 16 (3 | 6 , 4 | 0 , 3 | 0)
  • chris cross: 16 (3 | 6 , 4 | 0 , 3 | 0)
  • Christian P: 16 (3 | 3 , 2 | 5 , 3 | 0)
  • Douze Points (Blogger): 16 (5 | 3 , 4 | 1 , 0 | 3)
  • ESC Sam: 16 (3 | 6 , 4 | 0 , 3 | 0)
  • ESC_Matthias: 16 (4 | 3 , 2 | 1 , 3 | 3)
  • ESCELEFANT: 16 (3 | 6 , 4 | 0 , 0 | 3)
  • Geno: 16 (4 | 6 , 2 | 0 , 1 | 3)
  • Janhol: 16 (4 | 6 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • JuPla: 16 (4 | 6 , 0 | 5 , 1 | 0)
  • Lars H: 16 (4 | 6 , 2 | 0 , 1 | 3)
  • Lesserknown: 16 (4 | 6 , 2 | 3 , 0 | 1)
  • luij: 16 (5 | 6 , 4 | 0 , 1 | 0)
  • Marcel (n7): 16 (4 | 0 , 6 | 0 , 3 | 3)
  • marcelhiller20: 16 (4 | 6 , 4 | 1 , 1 | 0)
  • Mellofan: 16 (3 | 6 , 2 | 3 , 1 | 1)
  • MReaction: 16 (3 | 6 , 4 | 0 , 3 | 0)
  • Nika: 16 (3 | 3 , 2 | 5 , 3 | 0)
  • ObbMuc: 16 (3 | 6 , 2 | 3 , 1 | 1)
  • pad71: 16 (4 | 0 , 6 | 0 , 3 | 3)
  • Philipp2020: 16 (4 | 0 , 6 | 3 , 3 | 0)
  • sam: 16 (3 | 3 , 2 | 5 , 3 | 0)
  • Sepalot: 16 (4 | 6 , 2 | 3 , 1 | 0)
  • Thomas2000: 16 (3 | 6 , 2 | 5 , 0 | 0)
  • valentinostango@gmx.de: 16 (3 | 3 , 2 | 5 , 3 | 0)

15 Richtige

  • Amelie2003: 15 (4 | 6 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • ANDi: 15 (3 | 6 , 2 | 1 , 0 | 3)
  • AttiladerHunne: 15 (5 | 6 , 4 | 0 , 0 | 0)
  • Aussie: 15 (3 | 6 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • Bertha21: 15 (3 | 6 , 2 | 3 , 1 | 0)
  • Cantare: 15 (4 | 6 , 2 | 3 , 0 | 0)
  • Carsten (ll): 15 (4 | 3 , 2 | 3 , 0 | 3)
  • DirkZ: 15 (4 | 6 , 2 | 3 , 0 | 0)
  • EscJonathan: 15 (4 | 6 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • Fabian: 15 (3 | 6 , 2 | 0 , 1 | 3)
  • Flosse00: 15 (4 | 3 , 2 | 0 , 3 | 3)
  • Giucas: 15 (4 | 6 , 4 | 0 , 1 | 0)
  • GrafKörnerfutter: 15 (4 | 3 , 2 | 3 , 3 | 0)
  • Ingvaarus: 15 (4 | 3 , 2 | 3 , 3 | 0)
  • Jastus: 15 (4 | 3 , 2 | 5 , 1 | 0)
  • Johannes: 15 (4 | 3 , 0 | 5 , 0 | 3)
  • kaspar: 15 (4 | 3 , 4 | 1 , 3 | 0)
  • lihaenschen: 15 (4 | 6 , 4 | 1 , 0 | 0)
  • Mai: 15 (4 | 6 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • Malonso_82: 15 (4 | 3 , 0 | 5 , 0 | 3)
  • Marco V.: 15 (3 | 3 , 0 | 5 , 1 | 3)
  • Maren Leipner: 15 (4 | 6 , 2 | 3 , 0 | 0)
  • Martin O.: 15 (4 | 6 , 0 | 1 , 1 | 3)
  • MatKup: 15 (4 | 6 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • Matty: 15 (4 | 6 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • Maxim Lachaert: 15 (4 | 6 , 0 | 5 , 0 | 0)
  • Mupo: 15 (4 | 3 , 4 | 0 , 1 | 3)
  • Paule: 15 (4 | 1 , 2 | 5 , 0 | 3)
  • Rafa: 15 (3 | 6 , 2 | 3 , 0 | 1)
  • Ray: 15 (5 | 0 , 2 | 5 , 0 | 3)
  • Rike FW: 15 (4 | 6 , 0 | 1 , 1 | 3)
  • StevenM: 15 (4 | 6 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • ThomasG: 15 (4 | 6 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • Tobi (as): 15 (4 | 6 , 0 | 1 , 1 | 3)
  • tom1998: 15 (3 | 6 , 2 | 3 , 0 | 1)
  • Uwe71: 15 (4 | 6 , 2 | 3 , 0 | 0)

14 Richtige

  • ArGu26: 14 (4 | 6 , 2 | 1 , 1 | 0)
  • Ayélé: 14 (3 | 3 , 2 | 0 , 3 | 3)
  • Bonello: 14 (3 | 6 , 2 | 3 , 0 | 0)
  • Corinna: 14 (3 | 6 , 0 | 5 , 0 | 0)
  • Domi_Nik: 14 (4 | 6 , 0 | 3 , 1 | 0)
  • Don_Philipo: 14 (3 | 6 , 4 | 1 , 0 | 0)
  • elkracho: 14 (3 | 3 , 2 | 3 , 0 | 3)
  • escvegi: 14 (3 | 6 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • fabii_99: 14 (4 | 6 , 4 | 0 , 0 | 0)
  • Floflo: 14 (4 | 3 , 0 | 3 , 1 | 3)
  • Gabriel Gabaro: 14 (3 | 3 , 0 | 5 , 3 | 0)
  • Gerd Geomax: 14 (5 | 3 , 2 | 3 , 1 | 0)
  • Haayku: 14 (4 | 6 , 2 | 1 , 1 | 0)
  • huberling: 14 (4 | 6 , 0 | 3 , 0 | 1)
  • INTO _IN: 14 (3 | 3 , 2 | 0 , 3 | 3)
  • J-122: 14 (4 | 1 , 0 | 5 , 1 | 3)
  • Jofan: 14 (4 | 3 , 4 | 0 , 0 | 3)
  • johannesk: 14 (5 | 6 , 2 | 0 , 1 | 0)
  • Karsten K.: 14 (4 | 3 , 2 | 3 , 1 | 1)
  • Katharina H.: 14 (4 | 0 , 4 | 0 , 3 | 3)
  • Krönchen: 14 (4 | 6 , 0 | 0 , 1 | 3)
  • Lars (de): 14 (3 | 6 , 2 | 3 , 0 | 0)
  • Lars (or): 14 (2 | 6 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • Lisa Vivi 97: 14 (4 | 6 , 0 | 3 , 1 | 0)
  • Markosinus: 14 (4 | 0 , 4 | 3 , 3 | 0)
  • murzel2003: 14 (3 | 6 , 0 | 1 , 1 | 3)
  • Ole Matz: 14 (3 | 3 , 0 | 5 , 0 | 3)
  • Oriams: 14 (3 | 3 , 0 | 5 , 0 | 3)
  • Patrick Schneider: 14 (4 | 6 , 0 | 0 , 1 | 3)
  • Serwo: 14 (4 | 3 , 4 | 0 , 3 | 0)
  • Skihüpfer: 14 (3 | 6 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • Stefan K.: 14 (3 | 3 , 4 | 1 , 3 | 0)
  • Thomas1311: 14 (3 | 6 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • Tim04: 14 (3 | 6 , 0 | 1 , 1 | 3)
  • Tobido32: 14 (4 | 6 , 0 | 3 , 0 | 1)
  • ttt123: 14 (4 | 6 , 0 | 0 , 1 | 3)

13 Richtige

  • <3RosaLovesESC<3: 13 (4 | 1 , 2 | 5 , 0 | 1)
  • ESC 2015 Fan: 13 (4 | 6 , 2 | 0 , 1 | 0)
  • ESC Robert: 13 (3 | 6 , 0 | 1 , 0 | 3)
  • Euroklaus: 13 (4 | 3 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • FeatNd: 13 (4 | 6 , 2 | 0 , 1 | 0)
  • frank0141: 13 (4 | 6 , 2 | 0 , 1 | 0)
  • Frau Nachbar: 13 (4 | 0 , 2 | 3 , 3 | 1)
  • Gaybee G.: 13 (5 | 3 , 2 | 3 , 0 | 0)
  • Jabo72: 13 (4 | 3 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • Jensbux: 13 (4 | 3 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • JR: 13 (4 | 6 , 0 | 3 , 0 | 0)
  • Julian (ny): 13 (3 | 6 , 0 | 0 , 1 | 3)
  • Lady Madonna: 13 (3 | 6 , 0 | 3 , 0 | 1)
  • Mick_ESC: 13 (2 | 6 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • MLasc: 13 (5 | 3 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • Mr.Tea: 13 (5 | 3 , 2 | 3 , 0 | 0)
  • Naselkas-Jail: 13 (4 | 1 , 4 | 0 , 1 | 3)
  • Nils: 13 (3 | 6 , 0 | 3 , 1 | 0)
  • Nuckelpinne: 13 (2 | 6 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • OLiver: 13 (5 | 1 , 0 | 3 , 1 | 3)
  • patsch: 13 (4 | 3 , 2 | 1 , 3 | 0)
  • philips1998: 13 (4 | 3 , 2 | 1 , 0 | 3)
  • Predatortram: 13 (3 | 6 , 0 | 3 , 0 | 1)
  • Purple Rain: 13 (4 | 6 , 2 | 0 , 1 | 0)
  • rondo1234: 13 (3 | 6 , 4 | 0 , 0 | 0)
  • Rusty: 13 (3 | 6 , 4 | 0 , 0 | 0)
  • Sol: 13 (3 | 6 , 0 | 0 , 1 | 3)
  • Sven09: 13 (3 | 0 , 2 | 5 , 3 | 0)
  • Swiss19: 13 (4 | 6 , 2 | 0 , 1 | 0)
  • Thomas Mayer: 13 (3 | 6 , 0 | 0 , 1 | 3)
  • ThomBerlin: 13 (4 | 3 , 2 | 0 , 1 | 3)
  • tomudu: 13 (4 | 6 , 2 | 0 , 1 | 0)
  • Tslt: 13 (5 | 1 , 2 | 5 , 0 | 0)
  • Valor: 13 (3 | 6 , 0 | 0 , 1 | 3)

12 Richtige

  • BalkanBalladFan: 12 (4 | 3 , 0 | 5 , 0 | 0)
  • Bernd: 12 (3 | 1 , 4 | 3 , 0 | 1)
  • Cgn-h: 12 (5 | 0 , 2 | 1 , 1 | 3)
  • Dave Lee: 12 (5 | 1 , 0 | 5 , 1 | 0)
  • di di: 12 (4 | 6 , 2 | 0 , 0 | 0)
  • dingoo: 12 (4 | 1 , 6 | 1 , 0 | 0)
  • Intamin: 12 (3 | 6 , 2 | 0 , 1 | 0)
  • interrobang: 12 (4 | 3 , 0 | 5 , 0 | 0)
  • Jessie: 12 (3 | 3 , 0 | 5 , 1 | 0)
  • jotka: 12 (4 | 3 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • Kawa: 12 (4 | 3 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • Kris: 12 (4 | 3 , 0 | 5 , 0 | 0)
  • Kuli2: 12 (3 | 3 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • Madritista: 12 (4 | 3 , 0 | 5 , 0 | 0)
  • Manuc: 12 (3 | 3 , 0 | 3 , 3 | 0)
  • ManuPT: 12 (5 | 3 , 2 | 1 , 1 | 0)
  • Mareike Kaa: 12 (5 | 3 , 0 | 1 , 0 | 3)
  • Mariposa: 12 (4 | 6 , 2 | 0 , 0 | 0)
  • Markus Effenberger: 12 (3 | 6 , 0 | 0 , 0 | 3)
  • MartinT.: 12 (4 | 6 , 2 | 0 , 0 | 0)
  • Marvin (es): 12 (3 | 3 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • Maximilian: 12 (4 | 3 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • MiWi: 12 (5 | 3 , 0 | 3 , 0 | 1)
  • Nagus: 12 (2 | 6 , 0 | 3 , 0 | 1)
  • Oliver: 12 (4 | 3 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • PatyLoos96: 12 (3 | 6 , 2 | 1 , 0 | 0)
  • rudolfsabo: 12 (4 | 6 , 2 | 0 , 0 | 0)
  • Satine Duro: 12 (3 | 0 , 4 | 5 , 0 | 0)
  • Saturnmanu: 12 (4 | 3 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • scallop555: 12 (3 | 6 , 0 | 3 , 0 | 0)
  • Schorschiborsch: 12 (2 | 6 , 0 | 0 , 1 | 3)
  • sebhel89: 12 (4 | 3 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • sere9814: 12 (4 | 3 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • Shamso: 12 (3 | 3 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • Siehtwohlwiedermalschlechtausfüruns2021: 12 (2 | 6 , 0 | 3 , 0 | 1)
  • Tappytoast: 12 (2 | 6 , 0 | 3 , 0 | 1)
  • Thomas (68): 12 (4 | 6 , 2 | 0 , 0 | 0)
  • tination: 12 (3 | 3 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • Tom o John: 12 (3 | 6 , 0 | 0 , 0 | 3)
  • Tracycologne: 12 (4 | 3 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • Ugis: 12 (3 | 0 , 2 | 3 , 3 | 1)
  • Ukulilian: 12 (4 | 3 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • usain1: 12 (2 | 6 , 0 | 3 , 1 | 0)
  • Yann: 12 (4 | 3 , 2 | 0 , 0 | 3)

11 Richtige

  • Andreas Moll: 11 (4 | 1 , 2 | 3 , 0 | 1)
  • AndreasBay: 11 (3 | 0 , 2 | 5 , 1 | 0)
  • Angie: 11 (5 | 3 , 0 | 0 , 0 | 3)
  • Anmey: 11 (4 | 1 , 0 | 5 , 1 | 0)
  • Atua: 11 (3 | 3 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • Berenike (Bloggerin): 11 (3 | 0 , 2 | 3 , 3 | 0)
  • Cedric N: 11 (5 | 1 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • CPV4931: 11 (3 | 3 , 0 | 5 , 0 | 0)
  • Cubarene56: 11 (2 | 0 , 0 | 5 , 1 | 3)
  • DanielMaier: 11 (4 | 6 , 0 | 0 , 1 | 0)
  • David Z: 11 (4 | 3 , 0 | 3 , 1 | 0)
  • duracellhase: 11 (2 | 6 , 0 | 0 , 0 | 3)
  • enJ0Yable: 11 (4 | 6 , 0 | 0 , 1 | 0)
  • Ennis: 11 (3 | 3 , 0 | 1 , 1 | 3)
  • eric999: 11 (4 | 6 , 0 | 0 , 1 | 0)
  • Esc tipper: 11 (3 | 3 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • ESC-Sympathisant: 11 (4 | 3 , 0 | 0 , 1 | 3)
  • Frank B.: 11 (4 | 6 , 0 | 0 , 1 | 0)
  • frankDo: 11 (5 | 0 , 2 | 0 , 1 | 3)
  • Gaby: 11 (3 | 0 , 2 | 3 , 3 | 0)
  • HeikeBerlin: 11 (3 | 3 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • JoBi: 11 (3 | 3 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • Kuschelmonster: 11 (4 | 1 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • Lama: 11 (4 | 3 , 0 | 1 , 3 | 0)
  • Lisa11🇨🇭: 11 (4 | 6 , 0 | 0 , 1 | 0)
  • LW: 11 (3 | 3 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • Mame: 11 (4 | 1 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • MarcoK: 11 (3 | 3 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • markusino: 11 (3 | 3 , 2 | 0 , 0 | 3)
  • matthesesc: 11 (2 | 6 , 0 | 0 , 0 | 3)
  • mil etter mil (Bernhard): 11 (2 | 6 , 0 | 0 , 0 | 3)
  • MoleL: 11 (5 | 0 , 0 | 3 , 0 | 3)
  • Nanni: 11 (3 | 3 , 0 | 5 , 0 | 0)
  • Neuroman: 11 (3 | 3 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • Nick95: 11 (3 | 1 , 0 | 3 , 1 | 3)
  • Olaf: 11 (3 | 3 , 2 | 0 , 3 | 0)
  • pasi2805: 11 (4 | 1 , 2 | 0 , 1 | 3)
  • Peter (Blogger): 11 (4 | 6 , 0 | 1 , 0 | 0)
  • QSHD: 11 (3 | 6 , 2 | 0 , 0 | 0)
  • rieg_p: 11 (5 | 3 , 0 | 0 , 3 | 0)
  • running3000: 11 (3 | 0 , 4 | 0 , 1 | 3)
  • SanomiKedvesem: 11 (4 | 1 , 0 | 5 , 1 | 0)
  • SpaceMajor: 11 (2 | 6 , 0 | 3 , 0 | 0)
  • Swede79: 11 (3 | 3 , 0 | 5 , 0 | 0)
  • Tamara: 11 (5 | 1 , 0 | 3 , 1 | 1)
  • TimoESCFan: 11 (4 | 6 , 0 | 0 , 1 | 0)
