Tippspiel zum ESC 2022 (Finale): 2 Tipper haben die Top 5 richtig vorhergesagt

Ihr habt auch für den Ausgang des Finales wieder fleißig Tipps abgegeben. Nachdem es in den ersten beiden Runden des Tippspiels darum ging, die Qualifikanten aus dem ersten und zweiten Halbfinale korrekt im Voraus anzugeben, solltet Ihr in der Finalrunde die Top 5, den letzten Platz und die Platzierung von Deutschland sowie der Schweiz vorhersagen. Wie gut oder schlecht Ihr getippt habt, können wir jetzt bekannt geben. Das Gesamtergebnis, in dem die Tipps aus dem ersten und zweiten Halbfinale sowie dem Finale eingehen, veröffentlichen wir dann morgen.

Das Ergebnis des ESC 2022

So sieht die Top 5 aus:

1. Ukraine
2. Großbritannien
3. Spanien
4. Schweden
5. Serbien

Die Schweiz erreicht Platz 17. Deutschland wird 25. und damit gleichzeitig Letzter. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier.

Der Wertungsmodus

Die Gesamtpunktzahl in der Finalrunde berechnet sich folgendermaßen:

Für jedes Land, dass Ihr richtig in die Top 5 getippt habt und das dort unabhängig von der Platzierung wirklich landet, gibt es einen Basispunkt. Habt Ihr den Sieger richtig vorhergesagt, erhaltet ihr 6 Punkte zusätzlich. Habt Ihr den tatsächlichen Sieger auf Platz 2 getippt, gibt es 3 Punkte, habt ihr ihn auf Platz 3 getippt, gibt es noch 1 Punkt. Habt Ihr bei den Plätzen 2 bis 5 den Platz genau richtig getippt (z.B. wenn ihr Schweden, welches den vierten Platz erreicht hat, auf Platz 4 getippt habt), gibt es zusätzlich jeweils 2 Punkte.

Liegt Ihr bei der Platzierung von Deutschland richtig, dann erhaltet ihr 5 Punkte. Weicht der Tipp um einen Platz vom tatsächlichen Rang ab, gibt es 3 Punkte und bei einer Abweichung von zwei Plätzen noch 1 Punkt. Habt ihr bei der Platzierung von der Schweiz richtig getippt, erhaltet ihr 3 Punkte, bei einer Abweichung von einem Platz erhaltet Ihr noch 1 Punkt.

Habt ihr den letzten Platz korrekt vorausgesagt, bekommt Ihr 3 Punkte. Wird Euer getippter Letzter Vorletzter, gibt es 1 Punkt.

Die Auswertung

Insgesamt wurden 602 gültige Tipps abgeben. Davon hat es keiner geschafft, alle Platzierungen vollkommen korrekt vorherzusagen. Aber zwei Leser:innen ist es gelungen, die Top 5 vollkommen korrekt zu tippen: mascho_ und Simon190401. Simon190401 lag außerdem mit der Platzierung von Deutschland und somit auch vom letzten Platz richtig. Nur bei der Schweiz hatte er nicht den richtigen Riecher, darf sich aber trotzdem über den Sieg in der Finalrunde freuen. Sehr gut hat auch Julia getippt, die mit Platz 1, 2 und 5 sowie der Platzierung von Deutschland und der Schweiz genau richtig lag.

Nachfolgend sind die erreichten Punktzahlen aller Mitspieler:innen aufgelistet. Neben den Tipps der Leser:innen haben wir auch die Tipps der Blogger:innen mit in die Auswertung einbezogen. Wenn Tipps doppelt abgegeben wurden, zählt nur der erste abgesendete Tipp. Bei Lesernamen, die mehrfach angegeben wurden, habe ich die letzten beiden Buchstaben der Emailadresse zur Unterscheidung in Klammern ergänzt. Außerdem habe ich bei Leser:innen, die unter Lesernamen noch einmal ihre Email-Adresse angegeben haben, die Email-Endung entfernt, sodass ihre Emailadresse nicht öffentlich im Netz steht.

Die Punktzahlen sind nach folgenden Schema angegeben:

  • Lesername: Gesamtpunktzahl Finale (Basispunkte Top 5 – Sieger – Platz 2-5 | |  Platz Deutschland – Platz Schweiz | |  Letzter Platz)

27 Punkte

  • Simon190401: 27 (5 – 6 – 8 || 5 – 0 || 3)

25 Punkte

  • Julia: 25 (4 – 6 – 4 || 5 – 3 || 3)

24 Punkte

  • Aussie: 24 (4 – 6 – 6 || 5 – 0 || 3)
  • Konrad Kl.: 24 (4 – 6 – 6 || 5 – 0 || 3)
  • Kronos: 24 (4 – 6 – 6 || 5 – 0 || 3)

23 Punkte

  • BalkanBalladFan: 23 (5 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • ESC-Thom-Austria: 23 (4 – 6 – 2 || 5 – 3 || 3)
  • Gnampfer: 23 (4 – 6 – 2 || 5 – 3 || 3)
  • huberling: 23 (4 – 6 – 2 || 5 – 3 || 3)
  • Laurenz: 23 (4 – 6 – 2 || 5 – 3 || 3)
  • Ricarda: 23 (5 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)

22 Punkte

  • Björn L.: 22 (4 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • Herr Einhorn: 22 (4 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • Joey C.: 22 (4 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • Jules1997: 22 (3 – 6 – 2 || 5 – 3 || 3)
  • Monomo: 22 (4 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • patsch: 22 (4 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • PT: 22 (4 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • Spaceman25: 22 (4 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • TomH1998: 22 (4 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • user192056114: 22 (4 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)

21 Punkte

  • Cubarovision: 21 (3 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • elli (01): 21 (4 – 6 – 2 || 3 – 3 || 3)
  • INTO_IN: 21 (4 – 6 – 2 || 5 – 1 || 3)
  • Karen 8: 21 (3 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • Michael K.: 21 (5 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Paula Seling: 21 (3 – 6 – 4 || 5 – 0 || 3)

20 Punkte

  • AndiTR: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Anmey: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Any: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • CabinCrew: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Daniela Hgdn: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • detectivejimin: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Douze Points (Blogger): 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Giucas94: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • GrafKörnerfutter: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Iris: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Jan B. (er): 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • jan135: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Johannes: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Justus Jonas: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Kathrin (kl@…): 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • mascho_: 20 (5 – 6 – 8 || 1 – 0 || 0)
  • Michael Schuhmacher: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Nils: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Philip: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Ruhrpottler: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Sonja 1973: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • tenor78: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • vladimension: 20 (4 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)

19 Punkte

  • 0Eduardo0: 19 (4 – 6 – 0 || 5 – 1 || 3)
  • Anna D.: 19 (5 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • DevilishAngel: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • digi101: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Ellie: 19 (4 – 3 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • Florian Rahn (Blogger): 19 (4 – 6 – 6 || 3 – 0 || 0)
  • D.L.: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Jan B. (ee): 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Jofan 💙💛: 19 (4 – 3 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • Lomex84: 19 (4 – 3 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • MARbEAU: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Marvin [es]: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Mellofan: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Nika: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Oliver Sinnemann: 19 (2 – 6 – 2 || 5 – 1 || 3)
  • Tamara Fabian: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Tobias R.: 19 (5 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Torsten Pe: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Tortelini: 19 (3 – 6 – 2 || 5 – 0 || 3)

18 Punkte

  • aaronku: 18 (4 – 6 – 4 || 1 – 0 || 3)
  • adl: 18 (5 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • Aki: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Arne Bergmann: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Basti V: 18 (5 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • Benny (Blogger): 18 (5 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • David Z: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • eliasmohr: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Emil: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Flo90: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Gaby: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • getlucky: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Hannes (84): 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Hendrik: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Jule216: 18 (4 – 6 – 2 || 3 – 3 || 0)
  • julespania: 18 (5 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Kinnay0002: 18 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 3)
  • Lujo: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Mai: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Manboy: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • MarkusK: 18 (4 – 6 – 4 || 3 – 1 || 0)
  • Rike H: 18 (5 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • sam: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Swiss19: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • TimoESCFan: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Tobido33: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • tomudu: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Udo Schmidt: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Yann: 18 (4 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)

17 Punkte

  • abratsch: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • acceberkleiner: 17 (4 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • ag9: 17 (4 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • Andreas (I am what I am): 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Angelo: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Berenike (Blogger): 17 (4 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Cassandra Z.: 17 (4 – 0 – 2 || 5 – 3 || 3)
  • Christian W: 17 (4 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Cynthia Gehrig: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Goynen1967: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • hannes: 17 (4 – 6 – 6 || 1 – 0 || 0)
  • Jabo72: 17 (4 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • James: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Jan-Lukas Klatt: 17 (4 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • Kuli2: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Lady Madonna: 17 (4 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • Lihaenschen: 17 (4 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • MagdaLENA2010: 17 (4 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • MarcoK: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Matthias HoWi: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Nico (543): 17 (4 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • pasi2805: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Phil95: 17 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 3)
  • rieg_p: 17 (4 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • sieratschki: 17 (4 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • Simonleipzig: 17 (2 – 6 – 0 || 5 – 1 || 3)
  • Sonnit_76: 17 (4 – 6 – 6 || 1 – 0 || 0)
  • Stefan_Berlin: 17 (4 – 6 – 6 || 1 – 0 || 0)
  • Sven: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Uwe71: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Zyzik: 17 (3 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)

16 Punkte

  • Änni Kän: 16 (2 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • BleckLuther: 16 (4 – 6 – 6 || 0 – 0 || 0)
  • Claude S.: 16 (3 – 1 – 4 || 5 – 0 || 3)
  • Constanze_L: 16 (5 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Frank B.: 16 (3 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • HansKlok92: 16 (3 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Hazel76: 16 (4 – 3 – 0 || 3 – 3 || 3)
  • Johannes Schefbänker: 16 (2 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Jules 21: 16 (4 – 6 – 6 || 0 – 0 || 0)
  • Jürgen We.: 16 (3 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Kallekra: 16 (3 – 3 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Marcomunetti: 16 (4 – 6 – 6 || 0 – 0 || 0)
  • Miu: 16 (2 – 3 – 0 || 5 – 3 || 3)
  • Moudi: 16 (4 – 6 – 2 || 1 – 3 || 0)
  • Mrtea84: 16 (2 – 6 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • ReneeG: 16 (4 – 6 – 2 || 1 – 3 || 0)
  • Scotchy: 16 (4 – 6 – 6 || 0 – 0 || 0)
  • tinytina: 16 (3 – 6 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • Tobi: 16 (5 – 6 – 4 || 1 – 0 || 0)
  • Tschelex: 16 (4 – 6 – 2 || 3 – 1 || 0)
  • Zwelfbungt – Lucas: 16 (4 – 6 – 6 || 0 – 0 || 0)

15 Punkte

  • Ali H86: 15 (4 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • andrakk: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • AndreasBay: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Anna Hildesheim: 15 (4 – 6 – 4 || 1 – 0 || 0)
  • cars10: 15 (3 – 3 – 0 || 5 – 1 || 3)
  • Conny150: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Corinna: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • doppelb: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • enJ0Yable: 15 (4 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • ESC Passii: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Florian H.: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • friendstmk: 15 (4 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Hanna G.: 15 (4 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • IDA: 15 (4 – 1 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • JottZeh: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Jules (06): 15 (4 – 6 – 4 || 1 – 0 || 0)
  • Jules (nr): 15 (4 – 6 – 4 || 1 – 0 || 0)
  • KaiKri: 15 (3 – 1 – 0 || 5 – 3 || 3)
  • KJ: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • manu (Blogger): 15 (4 – 0 – 0 || 5 – 3 || 3)
  • Manuel: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Manuel Kopp: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • MaxiKing: 15 (4 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • MoleL: 15 (4 – 6 – 4 || 1 – 0 || 0)
  • Nitch03: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • OLiver (07): 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Peter (Blogger): 15 (4 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Phaena: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • QSHD21: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Rafa: 15 (4 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Renald: 15 (4 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Shamso: 15 (3 – 6 – 2 || 3 – 1 || 0)
  • Skyfallschnecke: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Thomas G Biblis: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • ThomasGr: 15 (3 – 6 – 2 || 3 – 1 || 0)
  • Tslt: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • ZebRa: 15 (4 – 1 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • אלכס ברלין: 15 (4 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)

14 Punkte

  • 1992Thommy: 14 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • An Gie: 14 (5 – 3 – 6 || 0 – 0 || 0)
  • Bego: 14 (4 – 3 – 6 || 1 – 0 || 0)
  • ChristianF: 14 (3 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Ciel: 14 (3 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Claudia: 14 (3 – 6 – 0 || 3 – 1 || 1)
  • Der Thorsten von der Küste: 14 (4 – 3 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • eric999: 14 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • esc1975: 14 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Fabian U.: 14 (5 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • FORTALEZA: 14 (3 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Ichhabnochkeinenbrauchichden?: 14 (4 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Ingvaarus: 14 (4 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • interrobang: 14 (5 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Jasguuo: 14 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • john_ytk: 14 (3 – 6 – 2 || 0 – 3 || 0)
  • JulioMS: 14 (4 – 0 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Lukas403: 14 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Mahosy: 14 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Manuel1210: 14 (4 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • : 14 (3 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Matty: 14 (4 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Max (Blogger): 14 (4 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Mich@S.: 14 (4 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Michi: 14 (3 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Natha_Lee: 14 (5 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Nino: 14 (4 – 0 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Nox: 14 (4 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Oleg: 14 (4 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Philipp19965: 14 (4 – 3 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • philips1998: 14 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • RikeFW: 14 (4 – 0 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Ryck96: 14 (3 – 6 – 2 || 0 – 3 || 0)
  • Saimen: 14 (5 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • Stephanus: 14 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Swi12erland: 14 (3 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • TG5: 14 (3 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Thomas Mayer: 14 (3 – 1 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • togravus ceterum: 14 (3 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Tom: 14 (3 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • TorstenHH: 14 (4 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Vanessa Drews: 14 (3 – 3 – 0 || 5 – 0 || 3)

13 Punkte

  • Ali1610: 13 (4 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • alwayslaughingtoby: 13 (3 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Annas Sims: 13 (2 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Benny Schenk: 13 (4 – 6 – 2 || 0 – 1 || 0)
  • dpw: 13 (3 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Eduard XVII.: 13 (5 – 1 – 4 || 3 – 0 || 0)
  • Effzeh: 13 (4 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • EisPinguin: 13 (5 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • ESC Collin: 13 (2 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Etrick1: 13 (4 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • EurovisionMatthias1: 13 (4 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • fh1996: 13 (4 – 1 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Jessie: 13 (3 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Joschua: 13 (4 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • Julian Kreß: 13 (4 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Julian17: 13 (4 – 1 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • KlatschKlatsch: 13 (4 – 6 – 2 || 0 – 1 || 0)
  • Lars H: 13 (4 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • luftbubbla: 13 (3 – 6 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Mr Curiosity: 13 (4 – 6 – 0 || 0 – 3 || 0)
  • Neuroman: 13 (4 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Queeny1999: 13 (4 – 6 – 2 || 0 – 1 || 0)
  • Rainer1: 13 (4 – 6 – 2 || 0 – 1 || 0)
  • Salakta: 13 (2 – 6 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • schmabi: 13 (5 – 3 – 2 || 0 – 3 || 0)
  • Stefan K. Knoll: 13 (4 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • SuomiFIN: 13 (4 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • TimSch: 13 (4 – 6 – 2 || 0 – 1 || 0)
  • Tobyyy: 13 (4 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Tomtendo: 13 (4 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • TracyCologne: 13 (4 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)

12 Punkte

  • Amra: 12 (3 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • Bango: 12 (3 – 1 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Beatrice H: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Ben Luca S: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Betzo007: 12 (3 – 1 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Böörti01: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • BVB09: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Cali: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Cedric: 12 (3 – 6 – 2 || 0 – 1 || 0)
  • Danadiva: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • DavidH-HH: 12 (5 – 3 – 2 || 1 – 1 || 0)
  • Der urbane Peter: 12 (3 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • derTeHa: 12 (3 – 1 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • doredo: 12 (3 – 1 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • duracellhase: 12 (3 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • ennis_ds: 12 (3 – 1 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Felixx: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Florian W.: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Frankyie2110: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Georg: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Georg Do.: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Gerald: 12 (2 – 0 – 2 || 5 – 0 || 3)
  • Glühtom: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Granit3004: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Haferkeks: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Hhtom: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • J-129: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Janhol: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Julian (F): 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • JuliaZitt: 12 (3 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • outside: 12 (3 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • kolja1206: 12 (4 – 3 – 4 || 1 – 0 || 0)
  • Leser_Nr_630743: 12 (3 – 6 – 2 || 0 – 1 || 0)
  • Luz: 12 (3 – 6 – 0 || 0 – 3 || 0)
  • Manuc: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Michael H: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Mission: Eurovision: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Necronlord: 12 (3 – 3 – 0 || 3 – 0 || 3)
  • Nici: 12 (3 – 6 – 2 || 0 – 1 || 0)
  • Pablo: 12 (3 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • Paul:))): 12 (4 – 3 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Rick (Blogger): 12 (4 – 3 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Rüdi in Istanbul: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Ruzufa: 12 (3 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • Schwedenstern: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Sharon57: 12 (4 – 0 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • Sopfie: 12 (3 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Staat2002: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Thomas O.: 12 (4 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Tobi (as): 12 (3 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)

11 Punkte

  • ANDi 29: 11 (5 – 1 – 4 || 1 – 0 || 0)
  • AndreasKrapp: 11 (4 – 6 – 0 || 1 – 0 || 0)
  • Anne-Elisa Im: 11 (4 – 1 – 2 || 1 – 0 || 3)
  • Bonello: 11 (4 – 6 – 0 || 1 – 0 || 0)
  • Chichi: 11 (2 – 6 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • h: 11 (3 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Dennis90: 11 (2 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Dexter: 11 (2 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Dirk BPunkt: 11 (3 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • eaglef003: 11 (3 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • ENGEL68: 11 (3 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Erdnucki: 11 (4 – 6 – 0 || 1 – 0 || 0)
  • Euroklaus: 11 (5 – 3 – 0 || 3 – 0 || 0)
  • EuroPaul: 11 (4 – 6 – 0 || 1 – 0 || 0)
  • eurovisionhueni: 11 (3 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Friesenfranz: 11 (3 – 6 – 2 || 0 – 0 || 0)
  • Gerd Geomax: 11 (3 – 3 – 2 || 3 – 0 || 0)
  • Germany12Points: 11 (3 – 0 – 0 || 5 – 0 || 3)
  • groovie86: 11 (4 – 3 – 4 || 0 – 0 || 0)
  • Intamin: 11 (2 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • italojeck: 11 (4 – 6 – 0 || 1 – 0 || 0)
  • Jabastalus: 11 (2 – 6 – 2 || 1 – 0 || 0)
  • Jörg C: 11 (4 – 3 – 4 || 0 – 0 || 0)
